Emergency Dental Care & In Home Dentisty in San Francisco
  • Services
    • Overview
    • Awake Services
    • Asleep Services
    • At Home Services
    • Special Needs
    • Emergency Services
    • Teledentistry
  • Patients
    • New Patients
    • Existing Patients
    • Testimonials
  • Referring Partners
  • Resources
    • Blogs
  • About Us
    • Our Team
    • Specialists
    • Healthcare Partners
    • Careers
  • Contact
Select Page
Everyone’s Stressed Out, and It’s a Real Pain in the…Mouth

Everyone’s Stressed Out, and It’s a Real Pain in the…Mouth

by Blende Dental Group | Apr 29, 2022 | All Posts, Dental Health

We learned a lot during the past two years of dealing with a pandemic. For many people, one of those things was the word “bruxism.” Dentists around the country have witnessed a surge in excessive teeth grinding or clenching, technically called bruxism since the...
It’s Time to See the Dentist and Overcome the Pandemic’s “Dental Disaster”

It’s Time to See the Dentist and Overcome the Pandemic’s “Dental Disaster”

by Blende Dental Group | Apr 26, 2022 | All Posts, Dental Health

Health officials are warning of fresh COVID-19 outbreaks with new variants such as BA.2.12 and BA.2.12.1, surging across the United States. The fallout from the pandemic’s initial outbreak severely impacted the nation’s oral health. Dental practices around the world...

Category

  • All Posts
  • Cancer
  • Dental Health
  • Dental Innovations
  • Emergency
  • News
  • Oral Hygiene
  • Patient stories
  • Special Needs
  • Specialty Care
  • Substance abuse
  • Sustainability

Archive

  • November 27, 2023–December 3, 2023
  • November 20, 2023–November 26, 2023
  • November 6, 2023–November 12, 2023
  • October 30, 2023–November 5, 2023
  • October 23, 2023–October 29, 2023
  • October 16, 2023–October 22, 2023
  • October 9, 2023–October 15, 2023
  • October 2, 2023–October 8, 2023
  • September 25, 2023–October 1, 2023
  • September 18, 2023–September 24, 2023
  • September 4, 2023–September 10, 2023
  • December 19, 2022–December 25, 2022
  • November 28, 2022–December 4, 2022
  • November 21, 2022–November 27, 2022
  • October 24, 2022–October 30, 2022
  • October 3, 2022–October 9, 2022
  • August 22, 2022–August 28, 2022
  • August 15, 2022–August 21, 2022
  • August 8, 2022–August 14, 2022
  • August 1, 2022–August 7, 2022
  • July 11, 2022–July 17, 2022
  • July 4, 2022–July 10, 2022
  • June 27, 2022–July 3, 2022
  • June 20, 2022–June 26, 2022
  • June 6, 2022–June 12, 2022
  • May 23, 2022–May 29, 2022
  • May 16, 2022–May 22, 2022
  • May 9, 2022–May 15, 2022
  • May 2, 2022–May 8, 2022
  • April 25, 2022–May 1, 2022
  • April 18, 2022–April 24, 2022
  • April 11, 2022–April 17, 2022
  • March 8, 2021–March 14, 2021
  • December 14, 2020–December 20, 2020
  • December 7, 2020–December 13, 2020
  • July 6, 2020–July 12, 2020
  • October 30, 2017–November 5, 2017
  • September 18, 2017–September 24, 2017
  • July 31, 2017–August 6, 2017
  • May 1, 2017–May 7, 2017
  • April 3, 2017–April 9, 2017
  • February 6, 2017–February 12, 2017
  • October 31, 2016–November 6, 2016
  • December 17, 2012–December 23, 2012
  • December 3, 2012–December 9, 2012
  • November 26, 2012–December 2, 2012
  • March 28, 2011–April 3, 2011
  • Services
  • Patients
  • Partners
  • Resources
  • About Us
  • Contact
Call Us

(800) 395-1152